| Marka Adı: | WONDERY |
| Model numarası: | RT3-450-9 |
| Moq: | 1 takım |
| fiyat: | TO BE NEGOTIATED |
| Teslimat süresi: | 90 iş günü |
| Ödeme şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
950 Derece Santigrat Endüstriyel Elektrikli Boji
Çelik Parçalar, Şaftlar, Çubuklar ve Aletler için Ocak Fırını
1. Uygulama
RT3-450-9 elektrikli ısıl işlem fırını esas olarak aşağıdakiler için kullanılır:
çelik parçaların, çelik dökümlerin, millerin ve çubukların ısıl işlemi,
takım çeliği parçaları.
2. Ana Teknik Parametreler
| HAYIR. | Öğe | Teknik parametreler |
| 1 | Anma gücü | 450Kw+%5 (%1-100) ayarlanabilir |
| 2 | Güç kaynağı | 380V, 3P, 50Hz |
| 3 | Anma sıcaklığı |
950°C |
| 4 | Kontrol bölgesi | 3 bölge |
| 5 | Etkili çalışma boyutu | 4500×2400×2400mm(U×G×Y) |
| 6 | Isıtma elemanı bağlantısı | Y |
| 7 | Sıcaklık homojenliği | ≤±10°C |
| 8 | Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ±2°C |
| 9 | Boş fırın güç tüketimi | ≤18% |
| 10 | Sıcaklık kontrol yöntemi | SCR, PID düzenleyici;Aşırı sıcaklık alarmlı Guolong sıcaklık kontrolörü; |
| 11 | fırın yüzey sıcaklığı artışı | <45℃+ oda sıcaklığı |
| 12 | Isıtma elemanı | 0Cr25AL5 (şerit) |
| 13 | yükleme yöntemi | Bojiye yüklenen ürün ve ardından boji fırına hareket eder |
| 14 | Fırın kapısı açma yöntemi | Elektrikli vinç yukarı-aşağı, yay ile kapatılmış |
| 15 | Boji taşıma yöntemi | redüktör tarafından |
| 16 | Boji sürüş gücü | 5.5KW sikloidal pin dişli hız düşürücü |
| 17 | fırın astarı | refrakter elyaf |
3.Yapısal Giriş
Elektrikli ısıl işlem fırını esas olarak fırın gövdesinden oluşur,
kaplama, fırın kapısı ve kapı sıkıştırma sistemi, boji, ısıtma
eleman ve sıcaklık kontrol sistemi.
kürkgüzel vücut:
Elektrik dirençli araba alt fırın gövdesi çelik yapısı
10-12# kesit çeliğinden ve ≥3mm çelik levhalardan yapılmıştır.yan sütun
ve arka direkler seksiyonel çelikten yapılmış ve takviye edilmiştir.
kesit çelik destekler.Fırının dış duvarı boya ile boyanmıştır.
2 kat astar ve 2 kat kaplama boyası.Fırının en önemli kısmı
metallerin ısıl işlemi için ısıya dayanıklı boya ile boyanmaktadır.