6 * 2.3 * 2.4 M Enamel Sinterleme Elektrik Bogie ÇakmakFırınBasınçlı Kaplar için
1.Uygulama
RT3-800-10 araba tipi bogie şömine fırını kilit ekipman olarak hizmet verir
Temel olarak ısı işleme işlemleri için, özellikle sinterleme de dahil olmak üzere
Bu özel fırın, araba tipi tasarımı ile,
verimli ve hassas ısı işleme yetenekleri,
Enamel konteynerlerin sinterlenmesi.
Enamel yapımı ve işleme için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
yüksek kaliteli üretimi kolaylaştıran ve genel performansı artıran konteynerler
ve son ürünlerin dayanıklılığı.
2.Ana teknik parametreler
- Hayır, hayır. | Ürün | Teknik parametreler |
1 | Adlık Güç | 800 kW (1-100%) ayarlanabilir |
2 | Güç kaynağı parametreleri | 380V, 3 fazlı, 50Hz |
3 | İsimlendirilmiş sıcaklık | 1050°C, ortak sıcaklık 900-1000°C |
4 | Boş fırın ısıtma hızı | ≤2 saat |
5 | Kontrol bölgelerinin sayısı | 6 bağımsız sıcaklık kontrol bölgesi |
6 | Etkin çalışma boyutu | 6000×2300×2400 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
7 | Fırın gövdesinin boyutları | 6800×3350×3850 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
8 | Trolley bölge dışına. | ~14700mm uzunlukta |
9 | Isıtma elemanı bağlantısı | YYYYY |
10 | Sıcaklık eşitliği | ±10°C |
11 | Araç sıcaklık kontrolünün doğruluğu | ±1°C |
12 | Boş fırın güç kaybı | % ≤10 |
13 | Sıcaklık kontrol yöntemi |
Thyristor · PID düzenleyicisi · Japon ada ölçer 32 aşamalı sıcaklık kontrolü, 485 iletişim arayüzü ve 14 inçlik dokunmatik ekranla Dokunmatik ekran, bir yıldan fazla bir süre için tarihsel verileri kaydedebilir, 10'dan fazla işlemi saklayabilir ve aşırı sıcaklık alarmı vardır. 7 inç renkli ekran dokunmatik kaydedici sıcaklık yükselişi eğrisi kaydediyor |
14 | Fırının yan dış duvarının sıcaklık artışı | <40 °C |
15 | Isıtma elemanı malzemesi | OCr21AL6Nb (şerit) |
16 | Fırın tabanı malzemesi | Ni7N ısıya dayanıklı çelik toplam kalınlığı 30 mm |
17 | Yükleme yöntemi | İş parçasını araba yüzeyinde kaldırılır ve araba ısıtma içine itilir |
18 | Fırın kaplama formu | Yüksek sıcaklıkta ateşe dayanıklı lif yapısını benimseyin |
19 | Fırın kapısının açılması ve kapatılması şekli | 1 set 2 tonluk elektrikli kaldırıcı yukarı ve aşağı hareket eder ve kendi ağırlığını sıkıştırır ve kapatır. |
20 | Trolley giriş ve çıkış formu | 1 set 7.5KW sikloidal iğne tekerleği azaltıcı tekerleği içeriye ve dışarıya çekiyor |
21 | Trolley yolculuk güç kaynağı modu | Otomatik alım bobini |
3.Yapısal Giriş
RT3-800-10 araba tipi elektrik direnci bogie şömine fırını çoğunlukla fırın kabuğundan oluşur.
fırın kapısı ve fırın kapısını kaldırma mekanizması, fırın kapısını basmak
ve mühürleme mekanizması; yük taşıyan araba ve araba çekiş mekanizması, fırın
gövde ve arabanın mühürleme mekanizması; ısıtma elemanları ve sabitleme cihazları; fırın
Otomatik sıcaklık kontrol sistemi vb.
4.Tedarik Alanı
- Hayır, hayır. | Ürün | Qty | Yorumlar |
1 | Fırın gövdesi | 1 set | |
2 | Araç | 1 set | Fırın tabanı plağı dahil |
3 | Elektrikli tahrik sistemi | 2 set | 1 set araba, 1 set fırın kapısı |
4 | Isıtma elemanları | 1 set | Direnç Bantları |
5 | Sıcaklık kontrol sistemi | 1 set | |
6 | Kontrol dolabı | 2 set | 2000*800*600 mm |
6.1 | Sıcaklık kontrol cihazı | 4 set |
32 bölümlü programlama, 485 İletişim |
6.2 | 14 inçlik dokunmatik ekran | 1 set | |
6.3 | Tiristor | 18 set | 800A |
6.4 | Ödeme tel | 120m. | |
6.5 | Termokop | 6 | 0-1200 |
6.6 | Elektrikli destek | 1 set |
Thyristor hava anahtarı, ammeter, voltmeter, Termal röle, anahtar, vb. |
7 | Teknik veriler | % 1 | |
7.1 | Temel şema | % 1 | |
7.2 | Sıcaklık kontrol sistemi elektrik şema şeması | % 1 | |
7.3 | Elektrikli fırın kullanım kılavuzu | % 1 | |
7.4 | Elektrikli fırın kullanım sertifikası | % 1 |
5.Araba Alt Fırını Ana Bileşen Üreticileri
- Hayır, hayır. | Ürün | Üreticiler | Model |
1 | Sıcaklık kontrolörü | Japonya SHIMADEN |
32 bölümlü SR13 programlama ve 485 iletişim |
2 | Tiristor | Jiangsu Danxiang | KS800A |
3 | Direnç Bantları | Pekin Shougang | 0Cr25AL5 |
4 | Ateşe dayanıklı lifler | Shandong Luyang Grubu | 1260 Standart |
5 | Ateşe dayanıklı tuğlalar |
Henan Zhengzhou Wanchao Ateşe dayanıklı malzemeler |
1300 ağır tuğla + 1000 Standart tuğlalar |
6 | Redüktör | Jiangsu Yifan Transmission | 7.5KW sikloid redüktör |
7 | Elektrikli bileşenler | Delixi | |
8 | Fırının alt tabakası | Jiangsu Xinghua Jianda | Ni7N ısıya dayanıklı çelik |
9 | 10.1 inçlik dokunmatik ekran | Shenzhen Kunlun Teknolojisi | 15 santim. |
10 | 7 inç renkli ekran kayıt cihazı | Xiamen Yudian | 6 kanallı kayıt cihazı |