Su hacmi 30L'den az
İçinde soda su ayırıcı var.
Buharın nem içeriğini azaltın
Buhar kalitesini iyileştirmek
2.Akıllı elektronik kontrol sistemi:
Tam otomatik bilgisayar kaynaklı LCD ekranı
Daha istikrarlı ve güvenilir çalışma
Bir bakışta operasyonel durumun net bir şekilde gösterilmesi
3.Kaliteli bileşenler:
Elektrikli ısıtma tüpü: kalın duvarlı 316L paslanmaz çelik, 900 dereceye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı°C
Elektriksel aksesuarlar: iyi bilinen yerli markalar, güvenli ve güvenilir
Boru hattı bağlantısı: Bakır boru bağlantısı, korozyona karşı ve pas geçirmez
4.Güvenlik koruma fonksiyonu:
Çoklu zincir güvenlik koruması
Aşırı basınçtan kaynaklanan patlama kazalarının önlenmesi
Aşırı düşük su seviyesi otomatik durma durumu
Seri ÜrünModel | DM6-0.8 | DM9-0.8 | DM12-0.8 | DM15-0.8 | DM18-0.8 | DM24-0.8 | DM27-0.8 | DM30-0.8 | DM36-0.8 |
Kazan Ürün Modeli |
LDR 0.025-1.0 |
LDR 0.025-1.0 |
LDR 0.025-1.0 |
LDR 0.025-1.0 |
LDR 0.025-1.0 |
LDR 0.051-1.0 |
LDR 0.051-1.0 |
LDR 0.051-1.0 |
LDR 0.051-1.0 |
Elektrik gücü ((KW) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 |
İsimlendirilmiş buharlaşma ((Kg/h) | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25 | 34.3 | 38.7 | 43 | 51 |
Kaynak voltajı ((V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ad basıncı ((MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Buhar sıcaklığı ((°C) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Güç kablosu ((mm) | 6/4 | 10/6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Boyut ((mm) L*W*H | 660x380x1110 | 660x380x1110 | 660x380x1110 | 660x380x1110 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 670x470x1280 |
Buhar kalibreli ((mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Çöpe çıkış kalibri ((mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Su girişi kalibri ((mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Ağırlık ((kg) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Not: 304/316L malzemesinin ve 1.0 ~ 2.5MPa nominal basıncının özelleştirilmesi mevcuttur; Parametr konfigürasyonu sürekli ürün iyileştirilmesi nedeniyle değişti,ve spesifik parametreler ürünün fabrikadan çıkışına bağlıdır..